商标业务收费项目及清单
作者/来源:unknow 发布日期:2006-05-10 点击:31228
主要服务项目及报价
(单位:元/件 )
类别 | 项目 | 内容 | 国家局规费 | 代理费 |
---|---|---|---|---|
商 标 业 务 |
申请 | 商标注册申请 | 1000 | 800 |
商标续展注册申请 | 2000 | 800 | ||
商标宽展期内续展 | 2500 | 500 | ||
商标异议申请 | 1000 | 1500 | ||
转让申请/注册商标 | 1000 | 800 | ||
申请特殊标志登记 | - | 2000 | ||
集体商标/证明商标注册 | 3000 | 2000 | ||
变更 | 变更申请人/注册人/地址 | 500 | 500 | |
删减商品/服务项目 | - | 500 | ||
变更商标代理人 | 500 | 400 | ||
更正商标申请事项 | - | 500 | ||
补发 | 补发变更/转让/续展证明 | 1000 | 500 | |
补发商标注册证 | 1000 | 800 | ||
提供 | 提供商标注册证明 | 100 | 500 | |
提供优先权证明 | 100 | 500 | ||
撤回、撤销 | 撤回商标注册申请 | - | 200 | |
撤消商标申请 | 1000 | 1000 | ||
商标注销 | - | 500 | ||
注册人死亡/终止注销商标 | - | 1000 | ||
撤回商标异议 | - | 500 | ||
受理 | 商标专用权质押登记 | - | 1000 | |
商标使用许可合同备案 | 300 | 200 | ||
商标使用许可合同备案变更/提前终止 | 300 | 200 | ||
受理认定省著名商标 | - | 5000 | ||
受理认定驰名商标 | 5000 | 10000 | ||
国内商标国外申请 | 马德里商标以及其他国家商标 | 双方面议 | ||
商标设计 | 文字/图形 | 双方面议 | ||
注:商标注册时限定10个商品或10项服务项目、10个以上(不含10个),每超过一个,另加收100元。 | ||||
★以上费用经国家商标局批准,辽宁省物价局备案 |
本站免责声明:
- 凡本站注明“来源:某某某”的作品,均转载自其它媒体,版权归原作者或其单位所有。
- 转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
- 如有涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系。